序號(hào) | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 | 盤(pán)管 |
1 | 有效容積(L) | 2000 | / | / |
2 | 全容積(L) | 2300 | / | / |
3 | 設(shè)計(jì)壓力(Mpa) | 2.5 | 常壓 | 0.5 |
4 | 工作壓力(Mpa) | 2.2 | 常壓 | 0.6 |
5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 260 | 260 | 260 |
6 | 工作溫度(℃) | 240 | 240 | 240 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | SS316L+Q345R | Q345R | SS316L |
8 | 攪拌方式 | 渦輪+自吸+槳式 | ||
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-348 | ||
10 | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油電加熱 | ||
11 | 加熱功率(KW) | 72kw | ||
12 | 控溫精度 | ±1℃ | ||
13 | 電機(jī)功率(KW) | 15 | ||
14 | 密封方式 | 磁力密封 | ||
15 | 腐蝕裕度 | 1.0 | 1.5 | / |
16 | 焊接接頭系數(shù) | 1.0 | 0.85 | / |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信