當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)釜 > 生產(chǎn)反應(yīng)釜 > GSH10000L大型化工生產(chǎn)反應(yīng)釜 復(fù)合板
簡(jiǎn)要描述:10000L大型化工生產(chǎn)反應(yīng)釜 復(fù)合板工業(yè)反應(yīng)釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無(wú)環(huán)境污染、勿需鍋爐自動(dòng)加溫、使用方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品、用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程,是以參加反應(yīng)物質(zhì)的充分混合為前提,對(duì)于加熱、冷卻、和液體萃取以及氣體吸收等物理變化過程均需要采用攪拌裝置才能得到到好的效果,并可為客戶設(shè)計(jì),加工外盤管反應(yīng)釜。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
10000L大型化工生產(chǎn)反應(yīng)釜 復(fù)合板
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 有效容積 | 10000L |
2 | 材質(zhì) | 釜體材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),或者根據(jù)客戶要求制作鈦材(TA2)、鎳材(Nickel)、鋯材(Zirconium)、哈氏合金(C276, B2)、反應(yīng)釜內(nèi)噴四氟(PTFE,PFA, PPL)及襯鎳(Ni6) |
3 | 設(shè)計(jì)壓力 | -0.1~16MPa |
4 | 設(shè)計(jì)溫度 | 0~350℃ |
5 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~450轉(zhuǎn)/分鐘 |
6 | 電機(jī)功率 | 22~55KW |
7 | 加熱功率 | 夾套循環(huán)加熱 |
8 | 電機(jī)形式 | 電機(jī)為普通交流電機(jī),亦可根據(jù)用戶要求采用防爆電機(jī)。 |
9 | 加熱方式 | 電加熱,電磁加熱,遠(yuǎn)紅外加熱,導(dǎo)熱油加熱,蒸汽循環(huán)加熱等。 |
10 | 常規(guī)釜蓋開口形式 | 氣相口配針形閥,液相口配法蘭球閥及釜內(nèi)插底管,固體加料口配盲板,測(cè)控溫口配鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內(nèi)冷卻盤管進(jìn)、出口配法蘭。 |
11 | 攪拌形式 | 槳式或錨式,還可根據(jù)實(shí)際情況和用戶要求確定攪拌形式,如螺帶式,自吸式,渦輪式,推進(jìn)式等。 |
12 | 攪拌軸: | 采用自潤(rùn)滑耐磨軸套,適合于各種介質(zhì)的攪拌。 |
13 | 密封方式 | 磁力密封,機(jī)械密封,填料密封。 |
14 | 出料方式 | 上出料,下出料 |
15 | 控制儀 | 配有自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)儀PID或者PLC,控溫精度±1℃;具有變頻調(diào)速功能,加熱功率可調(diào),能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)恒溫的目的??蓭衔粰C(jī)軟件,與電腦連接。 |
16 | 其他配置 | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用戶的要求加工制造。
|
10000L大型化工生產(chǎn)反應(yīng)釜 復(fù)合板
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信