技術(shù)參數(shù)表 | |||
1 | 有效容積 | L | 500 |
2 | 設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 9 |
3 | 設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | -30~120 |
4 | 工作壓力 | MPa | 7.5 |
5 | 工作溫度 | ℃ | -20~100 |
6 | 電機(jī)功率 | KW | 5.5 |
7 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 65~160 |
8 | 加熱功率 | KW | / |
9 | 加熱方式 | / | |
10 | 攪拌方式 | 圓盤(pán)渦輪+自吸式+四寬葉 | |
11 | 材質(zhì) | S31603+16Mn | |
12 | 密封方式 | 磁力密封 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信